| Версия | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| Период | 1940–2020 | 2020–2060 | 2060+ |
| Поколение реакторных технологий | I-III | III+, IV | IV+ |
По типу теплоносителя, замедлителя и конструкции | |||
| Реакторы на тепловых нейтронах с водой под давлением | Коммерческие | Массовые | Массовые |
| Реакторы на тепловых нейтронах с кипящей водой | Коммерческие | Коммерческие | Будут выведены из эксплуатации |
| Реакторы на тепловых нейтронах канальные | Коммерческие | Будут выведены из эксплуатации | Будут выведены из эксплуатации |
| Реакторы на тепловых нейтронах канальные тяжеловодные | Коммерческие | Коммерческие | Массовые |
| Реакторы на быстрых нейтронах | Экспериментальные | Коммерческие | Массовые |
| Реактор на расплавах солей | Экспериментальные | Коммерческие | Массовые |
| Реакторы с закритическими параметрами | Экспериментальные | Коммерческие | Массовые |
| Высокотемпературные газовые реакторы | Экспериментальные | Коммерческие | Массовые |
По автономности | |||
| Малые АЭС (до 300 МВт) | Экспериментальные | Коммерческие | Массовые |
| Электроядерные подкритические реакторы | Экспериментальные | Экспериментальные | Коммерческие |
| Плавучие АЭС | Экспериментальные | Коммерческие | Массовые |
| Подводные АЭС | Исследование | Экспериментальные | Коммерческие |
| Радиоизотопные источники электроэнергии (РИТЭГи) | Коммерческие | Массовые | Массовые |
По используемому сырью | |||
| Урановое топливо | Коммерческое | Коммерческое | Массовое |
| Уран-плутониевое топливо (MOX) | Экспериментальное | Коммерческое | Массовое |
| Ториевое топливо | Экспериментальное | Коммерческое | Массовое |
Термоядерные, космические, транспортные и прочие технологии | |||
| Термоядерные электростанции | Исследование | Экспериментальные | Коммерческие |
| Атомные ледоколы и суда | Коммерческие | Коммерческие | Массовые |
| Атомные подводные аппараты | Коммерческие | Коммерческие | Массовые |
| Космические ядерные энергетические установки | Орбита Земли | Луна | Марс |
| Ядерная медицина | Коммерческая | Массовая | Массовая |
| Прикладные радиационные технологии | Низкое | Среднее | Высокое |
| Когенерация тепла и водорода | Экспериментальная | Коммерческая | Массовая |
| Опреснение морской воды | Экспериментальное | Коммерческое | Массовое |
Ядерная инфраструктура и радиоактивные отходы | |||
| Ядерный топливный цикл | Открытый | Полузамкнутый | Возможно замкнутый |
| Переработка облученного ядерного топлива | Коммерческая | Коммерческая | Массовая |
| Обращение с радиоактивными отходами | Переработка и хранение | Переработка, хранение и окончательная изоляция | Переработка и окончательная изоляция |
| Геологический репозиторий высокоактивных РАО | Исследование | Ввод в эксплуатацию | Массовый ввод в эксплуатацию |
Системы управления технологиями | |||
| Интеллектуальные системы управления (АСУ ТП) | Коммерческие | Массовые | Массовые |
| Интеллектуальные системы управления на основе искусственного интеллекта | Экспериментальные | Экспериментальные | Массовые |
| Интеллектуальные системы управления на основе квантовых компьютеров | Экспериментальные | Экспериментальные | Массовые |
| Автономные интеллектуальные системы управления | Экспериментальные | Экспериментальные | Массовые |
| Риск тяжелых запроектных аварий | Очень низкий 10E-5 | Практически исключен 10E-6 | Ничтожно мал 10E-9 |
Итог первых 80 лет – атомные технологии 2.0:
- передовые в мире легководные реакторы ВВЭР поколения III+ с пассивными системами безопасности, повышенной эффективностью и долговечностью
- промышленная программа реакторов IV поколения для замыкания ядерного топливного цикла
- перспективные инновационные, быстрые и исследовательские реакторы
- уникальные атомные ледоколы, подводные лодки и плавучие АЭС
- широкая доступность ядерной медицины и радиационных технологий
- интеллектуальные системы проектирования, строительства, управления и вывода из эксплуатации ядерных объектов
- открытый и уважительный диалог с общественностью
- обязательная переработка и захоронение всех радиоактивных отходов
- подземный репозиторий высокоактивных РАО
- комплексный программа по решению проблем “ядерного” наследия
- наиболее безопасный источник электроэнергии без вредных выбросов в атмосферу с минимальным экологическим следом
40 лет вперед – к атомным технологиям 3.0:
- Экономически-выгодное производство электроэнергии, водорода, тепла, пресной воды и радиоизотопов на построенных АЭС
- Коммерческое использование термоядерной энергии и реакторов IV поколения
- Решение проблем “ядерного” наследия
- Неисчерпаемый источник чистой энергии для будущих поколений
Ждем ваших предложений и замечаний по нашей концепции эволюционного развития атомных технологий по адресу pavel.yakovlev@atomic-energy.ru
