Фото
626
Основные технические характеристики проектируемого ледокола по сравнению с действующим атомным ледоколом "50 лет Победы", а также проектом атомного ледокола 22220 "Арктика"
Характеристики | пр. 10521 "50 лет Победы" | пр. 22220 "Арктика" | пр. 10510 "Лидер" |
---|---|---|---|
Основной район эксплуатации | Круглогодично: Западный район Арктики Влетне-осенний период: Восточный район Арктики | Круглогодично: Западный район Арктики Влетне-осенний период: Восточный район Арктики | Круглогодично: все районы Арктики |
Длина, м наибольшая / по КВЛ | 159,6 / 145,6 | 173,3 / 160 | 209 / 200 |
Ширина, м наибольшая / по КВЛ | 30 / 28 | 34 / 33 | 47,7 / 46 |
Высота борта, м | 17,2 | 15,2 | 18,9 |
Осадка, м по КВЛ / минимальная | 11 / 9,9 | 10,5 / 8,5 | 13 / 11,5 |
Водоизмещение, т при осадке по КВЛ / при минимальной осадке | 25 150 | 33 530 / 25 540 | 70 674 / 50 398 |
Число и мощность ГТГ, кВт | 2 x 27 960 | 2 x 36 000 | 4x 36 000 |
Мощность на валах, кВт | 49 000 | 60 000 | 120 000 |
Скорость на чистой воде, уз. | ок. 19 | ок. 22 | ок. 23 |
Ледопроходимость, м | 2,8 | 2,8-2,9 | 4,3 |
Отношение мощности на валах к водоизмещению | 1,95 | 1,79 | 1,7 |
Численность экипажа, чел. | 138 |
Источник:
ЦКБ "Айсберг"